55 HRC Carbide 4 Sodina Standard Length Corner Radius End Mills
Toetoetra:
1. Hery tsara indrindra
2. fanoherana ny harafesina
3.Enhanced mateza
4. Fanosotra manokana - menaka
5. Produits anti-corrosion
6. Famotsorana ireo masoivoho
7. Anti-Foam Emulsions: menaka silikon
8. sodina:4
9.material: carbide firaka
55 HRC Carbide 4 Sodina Standard Length Corner Radius End Mills | ||||
---|---|---|---|---|
norma | d | D | L1 | L |
3R0.5x3x8x50 | 0.5 | 3 | 8 | 50 |
3R1x3x8x50 | 1 | 3 | 8 | 50 |
3R0.5x4x8x50 | 0.5 | 4 | 8 | 50 |
3R1x4x8x50 | 1 | 4 | 8 | 50 |
4R0.3x4x11x50 | 0.3 | 4 | 11 | 50 |
4R0.5x4x11x50 | 0.5 | 4 | 11 | 50 |
4R1x4x11x50 | 1 | 4 | 11 | 50 |
4R0.5x4x11x75 | 0.5 | 4 | 11 | 75 |
4R1x4x11x75 | 1 | 4 | 11 | 75 |
4R0.5x4x11x100 | 0.5 | 4 | 11 | 100 |
4R1x4x11x100 | 1 | 4 | 11 | 100 |
5R0.5x6x13x50 | 0.5 | 6 | 13 | 50 |
5R1x6x13x50 | 1 | 6 | 13 | 50 |
6R0.5x6x15x50 | 0.5 | 6 | 15 | 50 |
6R1x6x15x50 | 1 | 6 | 15 | 50 |
6R0.5x6x15x75 | 0.5 | 6 | 15 | 75 |
6R1x6x15x75 | 1 | 6 | 15 | 75 |
6R0.5x6x15x100 | 0.5 | 6 | 15 | 100 |
6R1x6x15x100 | 1 | 6 | 15 | 100 |
8R0.5x8x20x60 | 0.5 | 8 | 20 | 60 |
8R1x8x20x60 | 1 | 8 | 20 | 60 |
8R0.5x8x20x75 | 0.5 | 8 | 20 | 75 |
8R1x8x20x75 | 1 | 8 | 20 | 75 |
8R0.5x8x20x100 | 0.5 | 8 | 20 | 100 |
8R1x8x20x100 | 1 | 8 | 20 | 100 |
8R0.5x8x20x150 | 0.5 | 8 | 20 | 150 |
8R1x8x20x150 | 1 | 8 | 20 | 150 |
10R0.5x10x25x75 | 0.5 | 10 | 25 | 75 |
10R1x10x25x75 | 1 | 10 | 25 | 75 |
10R2x10x25x75 | 2 | 10 | 25 | 75 |
10R0.5x10x25x100 | 0.5 | 10 | 25 | 100 |
10R1x10x25x100 | 1 | 10 | 25 | 100 |
10R2x10x25x100 | 2 | 10 | 25 | 100 |
10R0.5x10x25x150 | 0.5 | 10 | 25 | 150 |
10R1x10x25x150 | 1 | 10 | 25 | 150 |
12R0.5x12x30x75 | 0.5 | 12 | 30 | 75 |
12R1x12x30x75 | 1 | 12 | 30 | 75 |
12R2x12x30x75 | 2 | 12 | 30 | 75 |
12R0.5x12x30x100 | 0.5 | 12 | 30 | 100 |
12R1x12x30x100 | 1 | 12 | 30 | 100 |
12R2x12x30x100 | 2 | 12 | 30 | 100 |
12R0.5x12x30x150 | 0.5 | 12 | 30 | 150 |
12R1x12x30x150 | 1 | 12 | 30 | 150 |
16R0.5x16x40x100 | 0.5 | 16 | 40 | 100 |
16R1x16x40x100 | 1 | 16 | 40 | 100 |
16R0.5x16x40x150 | 0.5 | 16 | 40 | 150 |
16R1x16x40x150 | 1 | 16 | 40 | 150 |
Ny orinasa dia manana rafitra fitantanana tonga lafatra sy rafitra serivisy aorian'ny varotra.Manokan-tena amin'ny fananganana mpisava lalana amin'ny indostrian'ny sivana izahay.Ny orinasanay dia vonona ny hiara-miasa amin'ny mpanjifa isan-karazany ao an-toerana sy any ivelany mba hahazoana tsara kokoa sy tsara kokoa ho avy.
Noho ny fahamarinan-toeran'ny vokatra, ny famatsiana ara-potoana ary ny serivisy tso-po, dia afaka mivarotra ny vokatray izahay tsy eo amin'ny tsena anatiny ihany, fa aondrana any amin'ny firenena sy faritra, anisan'izany ny Afovoany Atsinanana, Azia, Eoropa ary firenena sy faritra hafa. .Amin'izay fotoana izay ihany koa dia mandray ny baiko OEM sy ODM izahay.Hiezaka izahay hanompo ny orinasanao, ary hanangana fiaraha-miasa mahomby sy sariaka miaraka aminao.
Miorina amin'ny vokatra manana kalitao avo lenta, vidiny mifaninana ary serivisy feno, dia nanangona hery sy traikefa matihanina izahay, ary nanangana laza tsara teo amin'ny sehatra.Miaraka amin'ny fampandrosoana mitohy, manolo-tena tsy amin'ny orinasa anatiny Shinoa ihany izahay fa amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa.Enga anie ianao hihetsika amin'ny vokatra avo lenta sy serivisy feno fitiavana.Andao hanokatra toko vaovao hitondrana tombontsoa sy fandresena roa sosona.
Ny foto-kevitray dia ny "fahamarinana aloha, kalitao tsara indrindra".Manana fahatokiana izahay hanome anao serivisy tsara sy vokatra tsara indrindra.Tena manantena izahay fa afaka manangana fiaraha-miasa amin'ny orinasa win-win miaraka aminao amin'ny ho avy!
Ny orinasa dia mamporisika mafy ny kolontsain'ny fahatsaran'ny orinasa, ny fikatsahana ny fahaiza-manao, ny fanarahana ny mpanjifa voalohany, ny filozofia momba ny fandraharahana voalohany, ary ny fiezahana hanome vokatra tsara kokoa ho an'ny mpanjifa.